| Runde | Løp | Dato |
|---|---|---|
| 1 | Australia Grand Prix (Melbourne) | 15. mars |
| 2 | Bahrain Grand Prix (Sakhir) | 22. mars |
| 3 | Vietnam Grand Prix (Hanoi) | 5. april |
| 4 | Kina Grand Prix (Shanghai) | 19. april |
| 5 | Nederland Grand Prix (Zandvoort) | 3. mai |
| 6 | Spania Grand Prix (Barcelona) | 10. mai |
| 7 | Monaco Grand Prix (Monte Carlo) | 24. mai |
| 8 | Azerbaijan Grand Prix (Baku) | 7. juni |
| 9 | Canada Grand Prix (Montreal) | 14. juni |
| 10 | Frankrike Grand Prix (Le Castellet) | 28. juni |
| 11 | Østerrike Grand Prix (Spielberg) | 5. juli |
| 12 | Storbritannia Grand Prix (Silverstone) | 19. juli |
| 13 | Ungarn Grand Prix (Budapest) | 2. august |
| 14 | Belgia Grand Prix (Spa-Francorchamps) | 30. august |
| 15 | Italia Grand Prix (Monza) | 6. september |
| 16 | Singapore Grand Prix (Marina Bay) | 20. september |
| 17 | Russland Grand Prix (Sochi) | 27. september |
| 18 | Japan Grand Prix (Suzuka) | 11. oktober |
| 19 | USA Grand Prix (Austin) | 25. oktober |
| 20 | Mexico Grand Prix (Mexico City) | 1. november |
| 21 | Brasil Grand Prix (Interlagos) | 15. november |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix (Yas Marina) | 29. november |
HER FINNER DU TIDSPLAN FOR ALLE LØPENE