Verdensmester Lewis Hamilton har ikke slått av på farten og sikret årets tiende pole før morgendagens Bahrain Grand Prix.
Hamilton var raskest på begge de to rundene i Q3 og satte ny banerekord på 1:27.264 – 0.289 sekunder foran teamkompis Valtteri Bottas.
LES OGSÅ: Perez varsler pressekonferanse
Red Bull sikret andre startrekke med Max Verstappen og Alexander Albon – som har kommet sterkt tilbake etter gårsdagens feil på trening.
I midtfeltet var det Sergio Perez som var den raskeste – bare 0.048 bak Albon.
| POS | FØRER | TEAM | AVSTAND |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m27.264s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.289s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.414s |
| 4 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1.010s |
| 5 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1.058s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.153s |
| 7 | Esteban Ocon | Renault | 1.155s |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1.184s |
| 9 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1.278s |
| 10 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1.354s |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.885s |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.901s |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 2.293s |
| 14 | George Russell | Williams/Mercedes | 3.954s |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | – |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 2.227s |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 2.546s |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 2.847s |
| 19 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 2.874s |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.918s |
