Selv om Formel 1-kalenderen bare blir større og større er det hard konkurranse om plassene – her er oversikten over hvor lange kontrakter de ulike banenen har med Formel 1 per nå.
| Bane | Siste kontraktsår |
|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2025 |
| 🇲🇽 Autodromo Hermanos Rodriguez | 2025 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 2026 |
| 🇪🇸 Circuit de Barcelona-Catalunya | 2026 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2026 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2026 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2028 |
| 🇯🇵 Suzuka International Circuit | 2029 |
| 🇨🇳 Shanghai International Circuit | 2030 |
| 🇧🇷 Interlagos | 2030 |
| 🇦🇹 Red Bull Ring | 2030 |
| 🇸🇦 Jeddah | 2030 |
| 🇦🇪 Yas Marina Circuit | 2030 |
| 🇧🇪 Spa Francorchamps | 2031 (ikke løp 2028/2030) |
| 🇮🇹 Monza | 2031 |
| 🇺🇸Miami International Autodrome | 2031 |
| 🇨🇦 Circuit Gilles-Villeneuve | 2031 |
| 🇲🇨 Circuit de Monaco | 2031 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2032 |
| 🇺🇸 Las Vegas Street Circuit | 2025/2032 |
| 🇶🇦 Losail international Circuit | 2032 |
| 🇬🇧 Silverstone | 2034 |
| 🇪🇸 Madrid | 2035 |
| 🇧🇭 Bahrain International Circuit | 2036 |
| 🇦🇺 Albert Park | 2037 |
