Levert i samarbeid med Parc Fermé
Tidlig fredag morgen norsk tid startet årets Formel 3-sesong i Australia for alvor for Martinius Stenshorne da det var duket for kvalifisering på parkbanen i Melbourne.
I sitt første forsøk noterte Stenshorne seg for en femtetid midt blant en rekke Trident- og Rodin-biler. I det neste forsøket forbedret han seg til det som da var en sjettetid, før han forbedret seg nok en gang til en foreløpig femtetid.
Mens Stenshorne varmet dekkene for å sette nye tider med et nytt dekksett snurret Brando Badoer, som forøvrig er McLaren-junior i likhet med Stenshorne. Det medførte et rødflagg med 5:20 igjen å kjøre. På dette tidspunktet var Stenshorne nummer ni ettersom noen førere hadde rukket å notere seg for bedre tider med nye dekk og bedre baneforhold.
Før de rakk å sette en ny tid ble det nok et rødflagg da Christian Ho ble stående stille ute på banen. Med kun 2:36 igjen ble det bestemt at kvalifiseringen ikke ville bli gjenopptatt, og Stenshorne endte dermed som nummer ni.
Det resultatet medfører at Stenshorne starter som nummer fire i sprintløpet lørdag 01:15 med reversert grid, og som nummer ni i hovedløpet lørdag 23:00. Trident-fører Rafael Camara starter hovedløpet fra pole position.
LES OGSÅ: Stenshorne om McLaren-rollen og årets F3-sesong
| F3-kvalifisering Melbourne | |||
| 1) | Rafael Câmara | Trident | 1:34.999 |
| 2) | Noah Strømsted | Trident | +0.1 |
| 3) | Théophile Naël | Van Amersfoort Racing | +0.5 |
| 4) | Nikita Bedrin | AIX Racing | +0.7 |
| 5) | Tim Tramnitz | MP Motorsport | +0.8 |
| 6) | Charlie Wurz | Trident | +0.8 |
| 7) | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | +0.9 |
| 8) | Ugo Ugochukwu | Prema Racing | +1.0 |
| 9) | Martinius Stenshorne | Hitech TGR | +1.1 |
| 10) | Roman Bilinski | Rodin Motorsport | +1.1 |
| 11) | Matías Zagazeta | DAMS Lucas Oil | +1.2 |
| 12) | Santiago Ramos | Van Amersfoort Racing | +1.2 |
| 13) | Joshua Dufek | Hitech TGR | +1.2 |
| 14) | Alessandro Giusti | MP Motorsport | +1.3 |
| 15) | Louis Sharp | Rodin Motorsport | +1.3 |
| 16) | Nikola Tsolov | Campos Racing | +1.4 |
| 17) | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | +1.6 |
| 18) | Callum Voisin | Rodin Motorsport | +1.6 |
| 19) | Brando Badoer | Prema Racing | +1.7 |
| 20) | Noel León | Prema Racing | +1.7 |
| 21) | Javier Sagrera | AIX Racing | +1.8 |
| 22) | James Wharton | ART Grand Prix | +1.9 |
| 23) | Christian Ho | DAMS Lucas Oil | +2.1 |
| 24) | Mari Boya | Campos Racing | +2.4 |
| 25) | Tuukka Taponen | ART Grand Prix | +2.5 |
| 26) | Gerrard Xie | Hitech TGR | +2.8 |
| 27) | Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | +3.1 |
| 28) | Nicola Marinangeli | AIX Racing | +3.7 |
| 29) | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | +14.3 |
| 30) | Bruno del Pino | MP Motorsport | +18.6 |
