Levert i samarbeid med Parc Fermé
Årets Formel 3-sesong rullet i gang i Australia for knappe to uker siden, og fortsetter ikke før 11. april i Bahrain. I mellomtiden er det lagt inn tre testdager i nettopp Bahrain denne uken.
Hver dag kjøres det to pass på to og en halv time, og onsdag var det i ettermiddagspasset vi fikk se de raskeste rundetidene. Raskest var Campos-fører Nikola Tsolov foran Tuuka Taponen og Mari Boya. På fjerdeplass følger vår egen Martinius Stenshorne kun 55 tusendeler bak ledende Tsolov.
Testingen fortsetter torsdag og fredag.
| F3-test Bahrain – onsdag ettermiddag | |||
| 1) Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:48.901 | |
| 2) Tuukka Taponen | ART Grand Prix | +0.014 | |
| 3) Mari Boya | Campos Racing | +0.014 | |
| 4) Martinius Stenshorne | HiTech TGR | +0.055 | |
| 5) Alessandro Giusti | MP Motorsport | +0.126 | |
| 6) Joshua Dufek | HiTech TGR | +0.237 | |
| 7) Callum Voisin | Rodin Motorsport | +0.273 | |
| 8) Tim Tramnitz | MP Motorsport | +0.372 | |
| 9) Théophile Nael | Van Amersfoort Racing | +0.385 | |
| 10) Freddie Slater | AIX Racing | +0.433 | |
