Levert i samarbeid med Parc Fermé
Blant mange fredagstreninger i løpet av en sesong er den første treningen i Europa blant de aller mest interessante for teamene. Nå kommer nemlig mange team med store oppgraderinger på bilene, og dette var den første muligheten til å teste ut de i praksis.
Denne helgen reintroduseres de svært myke C6-dekkene som soft-dekk, mens medium er C5 og harde dekk er C5. Målet med å ha så myke dekk er å sørge for mer spenning i løpet, som tidligere har medført et pitstopp for de fleste.
Samtlige førerne testet disse mykeste dekkene i løpet av treningen, og det var til slutt McLaren som toppet listen med Piastri foran Norris, mens Williams-fører Carlos Sainz ble nummer tre. Det var i det hele tatt jevnt med samtlige førere innen 1,1 sekund, og de fem fremste innenfor et tidel.
Treningen foregikk uten stor dramatikk fremtid Sauber-fører Gabriel Bortoleto kjørte ut av banen med et par minutter igjen å kjøre, og det ble det siste som skjedde. Formel 1-førerne fortsetter med en ny trening senere i dag.
| Trening 1 | ||
| 1) Oscar Piastri | McLaren | 1:16.545 |
| 2) Lando Norris | McLaren | +0.032 |
| 3) Carlos Sainz | Ferrari | +0.052 |
| 4) George Russell | Mercedes | +0.054 |
| 5) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.096 |
| 6) Pierre Gasly | Alpine | +0.151 |
| 7) Max Verstappen | Red Bull | +0.360 |
| 8) Alexander Albon | Williams | +0.377 |
| 9) Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.380 |
| 10) Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.453 |
| 11) Lance Stroll | Aston Martin | +0.487 |
| 12) Charles Leclerc | Ferrari | +0.532 |
| 13) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.549 |
| 14) Fernando Alonso | Aston Martin | +0.576 |
| 15) Liam Lawson | Racing Bulls | +0.741 |
| 16) Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.811 |
| 17) Franco Colapinto | Alpine | +0.828 |
| 18) Oliver Bearman | Haas | +0.901 |
| 19) Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.096 |
| 20) Esteban Ocon | Haas | +1.117 |
