I første fritrening på kalenderens trangeste bane, så var det gatebanespesialisten Dennis Hauger som toppet Indy NXT-treningen. Til tross for flere rødflagg og avkjøringer så klarte nordmannen å finne både tid og rom til å sette en solid rundetid.
Første fører i veggen var James Roe, før Liam Sceats fant veggen like etter sesjonen ble grønnflagget igjen. Før slutt var det Niels Koolens tur. Nederlenderen snurret og traff dekkbarrieren inn i første sving, en klarte å komme seg tilbake til pit
| Trening 1, Detroit: | ||
| 1) Dennis Hauger | Andretti Global | 1:06,812 |
| 2) Caio Collet | HMD Motorsports | + 0,380 |
| 3) Max Taylor | HMD Motorsports | + 0,405 |
| 4) Myles Rowe | Abel Motorsports Force Indy | + 0,486 |
| 5) Salvador de Alba | Andretti Global | + 0,567 |
| 6) Lochie Hughes | Andretti Global | + 0,622 |
| 7) Ricardo Escotto | Andretti Cape Indy NXT | + 0,689 |
| 8) Josh Pierson | HMD Motorsports | + 0,698 |
| 9) Sebastian Murray | Andretti Cape Indy NXT | + 0,773 |
| 10) Jack William Miller | Abel Motorsports Miller Vinatieri | + 0,910 |
| 11) Juan Manuel Correa | HMD Motorsports | + 0,956 |
| 12) Nolan Allaer | HMD Motorsports | + 1,394 |
| 13) Bryce Aron | HMD Motorsports | + 1,512 |
| 14) Callum Hedge | Abel Motorsports | + 1,623 |
| 15) Niels Koolen | Chip Ganassi Racing | + 2,221 |
| 16) Jordan Missig | Chip Ganassi Racing | + 2,512 |
| 17) Tommy Smith | HMD Motorsports | + 3,543 |
| 18) Liam Sceats | HMD Motorsports | + 3,919 |
| 19) James Roe | Andretti Global | + 4,335 |
| 20) Hailie Deegan | HMD Motorsports | + 5,081 |
