Levert i samarbeid med Parc Fermé
Fredag rullet årets Formel 1-helg i gang i Barcelona, og på forhånd har det vært spenning knyttet til de nye reglene med frontvinger som ikke kan bevege seg, eller «flekse», like mye.
Fra start i treningen var det hjemmehelt Fernando Alonso som markerte seg i toppen da førerne kjørte på de hardeste dekkene, men som ventet falt Aston Martin-føreren nedover resultatlisten.
Etter hvert gikk førerne over til å kjøre kvalifiseringssimuleringer med mykere dekk. Da var det Lando Norris som var raskest av alle med tiden 1:13,718. Max Verstappen og Lewis Hamilton fulgte som hans nærmeste utfordrere. I denne treningen var også Rio Hirakawa og Victor Martins i aksjon som rookies. De endte et stykke ned på listene, og fikk aldri sjansen til å kjøre raske runder.
Fredag ettermiddag kjøres en ny trening.
| Trening 1 | ||
| 1) Lando Norris | McLaren | 1:13.718 |
| 2) Max Verstappen | Red Bull | +0.367 |
| 3) Lewis Hamilton | Ferrari | +0.378 |
| 4) Charles Leclerc | Ferrari | +0.520 |
| 5) Oscar Piastri | McLaren | +0.576 |
| 6) Liam Lawson | Racing Bulls | +0.621 |
| 7) Oliver Bearman | Haas | +0.879 |
| 8) Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.887 |
| 9) Yuki Tsunoda | Red Bull | +0.925 |
| 10) Pierre Gasly | Alpine | +1.028 |
| 11) George Russell | Mercedes | +1.033 |
| 12) Lance Stroll | Aston Martin | +1.068 |
| 13) Fernando Alonso | Aston Martin | +1.080 |
| 14) Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.147 |
| 15) Carlos Sainz | Williams | +1.217 |
| 16) Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.437 |
| 17) Ryo Hirakawa | Haas | +1.580 |
| 18) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1.651 |
| 19) Victor Martins | Williams | +1.804 |
| 20) Franco Colapinto | Alpine | +1.812 |
