Etter å ha tatt pole position i gårdagens kvalifisering så ble det til slutt en andreplass på Dennis Hauger. Han måtte se seg slått av Caio Collet, der de to i front var i en klasse for seg foran resten av feltet. Lagkamerat Lochie Hughes endte på tredjeplass – dermed øker Dennis forspranget i sammendraget med fem poeng.
Dennis Hauger tok starten og dro fra feltet sammen med Caio Collett. Nordmannen klarte ikke å dra skikkelig fra brasilianeren som konsekvent lå under sekundet bak ham. Med fem runder igjen tok Collett seg forbi Hauger gjennom første sving og Hauger hadde null sjans i sluttrundene. Brasilianeren tok til slutt sin første seier for sesongen, mens Dennis Hauger tok sin første pallplass for sesongen som ikke var seier.
| Indy NXT, Road America: | ||
| 1) Caio Collet | HMD Motorsports | + |
| 2) Dennis Hauger | Andretti Global | + 1,701 |
| 3) Lochie Hughes | Andretti Global | + 12,641 |
| 4) Josh Pierson | HMD Motorsports | + 13,115 |
| 5) Myles Rowe | Abel Motorsports Force Indy | + 15,898 |
| 6) Callum Hedge | Abel Motorsports | + 16,320 |
| 7) Jack William Miller | Abel Motorsports Miller Vinatieri Motorsports | + 22,651 |
| 8) Salvador de Alba | Andretti Global | + 29,573 |
| 9) Bryce Aron | Chip Ganassi Racing | + 29,994 |
| 10) Liam Sceats | HMD Motorsports | + 30,509 |
| 11) Sebastian Murray | Andretti Cape Indy NXT | + 31,320 |
| 12) Evagoras Papasavvas | HMD Motorsports | + 32,609 |
| 13) Ricardo Escotto | Andretti Cape Indy NXT | + 36,628 |
| 14) James Roe | Andretti Global | + 37,368 |
| 15) Niels Koolen | Chip Ganassi Racing | + 39,931 |
| 16) Nolan Allaer | HMD Motorsports | + 43,189 |
| 17) Tommy Smith | HMD Motorsports | + 44,091 |
| 18) Hailie Deegan | HMD Motorsports | + 1:25,582 |
| 19) Jordan Missig | Abel Motorsports | + 1:33,571 |
