Levert i samarbeid med Parc Fermé
Kvalifiseringen på Monza kjøres i to grupper, der førere som er raskest totalt sett sikrer pole position og følgelig serverer P3, P5, P7 også videre til de neste på listen i sin gruppe. Gruppen som ikke har den raskeste føreren fyller plassene på den andre siden av griden, altså P2, P4, P6 også videre.
Stenshorne kjørte i den andre gruppen, og han valgte å kjøre for seg selv fremfor å satse på å få tauehjelp fra konkurrentene. Stenshorne noterte seg kun for en en beskjeden 12. tid i det første forsøket, og fikk uansett den tiden strøket grunnet track limits.
I Stenshornes siste og avgjørende forsøk slo han til med raskest tid av alle i den andre sektoren, og andretid totalt. Han ble så dyttet litt nedover listen da andre førere forbedret sine tider, og Stenshorne ble dermed nummer seks i gruppen.
Det var Brad Brenavides som var raskest i Stenshornes gruppe, og siden han også var raskest totalt starter Stenshorne som nummer 11 i søndagens hovedløp og som nummer to i lørdagens sprintløp.
I den første gruppen var det Premas McLaren-junior Ugo Ugochukwu som var raskest, og han starter følgelig som nummer to. I samme gruppe fikk årets Formel 3.mester Rafael Camara strøket sin rundetid grunnet track limits, og han må følgelig starte fra bakerste rad i begge helgens løp.
| Formel 3-kvalifisering Monza | ||
| Gruppe 1 | ||
| 1) Ugo Ugochukwu | Prema Racing | 1:38.613 |
| 2) Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | +0.0 |
| 3) Roman Bilinski | Rodin Motorsport | +0.0 |
| 4) Alessandro Giusti | MP Motorsport | +0.0 |
| 5) Tim Tramnitz | MP Motorsport | +0.2 |
| 6) Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | +0.3 |
| 7) Brando Badoer | Prema Racing | +0.4 |
| 8) Nikita Johnson | DAMS Lucas Oil | +0.6 |
| 9) Christian Ho | Rodin Motorsport | +0.7 |
| 10) Callum Voisin | Rodin Motorsport | +0.8 |
| 11) James Wharton | ART Grand Prix | +0.8 |
| 12) James Hedley | Van Amersfoort Racing | +1.0 |
| 13) Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | +1.0 |
| 14) Nicola Marinangeli | AIX Racing | +1.4 |
| 15) Rafael Camara | Trident | +16.0 |
| Gruppe 2 | ||
| 1) Brad Benavides | Rodin Motorsport | 1:38.120 |
| 2) Tasanapol Inthraphuvasak | Campos Racing | +0.0 |
| 3) Roman Bilinski | Rodin Motorsport | +0.0 |
| 4) Matías Zagazeta | MP Motorsport | +0.3 |
| 5) Tim Tramnitz | MP Motorsport | +0.2 |
| 6) Martinius Stenshorne | Hitech TGR | +0.4 |
| 7) Ivan Domingues | Van Amersfoort Racing | +0.4 |
| 8) Nikita Johnson | Hitech TGR | +0.6 |
| 9) Christian Ho | MP Motorsport | +0.7 |
| 10) Callum Voisin | Rodin Motorsport | +0.8 |
| 11) Théophile Naël | Van Amersfoort Racing | +0.5 |
| 12) Louis Sharp | Rodin Motorsport | +0.8 |
| 13) Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | +1.0 |
| 14) Nicola Marinangeli | AIX Racing | +1.4 |
| 15) Fernando Barrichello | AIX Racing | +1.1 |
