Levert i samarbeid med Parc Fermé
Fire løpshelger gjenstår av årets Formel 1-sesong, og denne helgen er det Brasil og Autosromo Jose Carlos Pace i Sao Paulo, også kjent som Interlagos, som tar imot sirkuset.
Sesongens nest siste sprintløp kjøres lørdag, og derfor er det sprintkvalifisering allerede fredag kveld. Det betyr at ettermiddagens trening ble helgens eneste, og følgelig var den ekstra viktig for teamene.
Samtlige førere kjørte med de hardeste dekkene i starten av treningen, og gjorde unna flere lengre løpssimuleringer. Mot slutten av treningen var det dog duket for raskere runder som et lite frempek mot kveldens sprintkvalifisering.
Med mediumdekk noterte Oscar Piastri seg for bestetid knappe tre tideler foran teamkamerat Lando Norris. I førermesterskapet leder Norris over Piastri med et poeng.
Piastri klarte ikke å forbedre seg på sitt siste forsøk, mens Norris på sin side forbedret seg i stor nok grad til å toppe listen 23 tusendeler foran Norris. Tredjemann i tittelkampen Max Verstappen ble kun nummer 17 på treningen, men hans bestetid ble satt med de harde dekkene.
| Sao Paulo Grand Prix – trening | ||
| 1) Lando Norris | McLaren | 1:09.975 |
| 2) Oscar Piastri | McLaren | +0.023 |
| 3) Nico Hülkenberg | Sauber | +0.619 |
| 4) Fernando Alonso | Aston Martin | +0.631 |
| 5) Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.641 |
| 6) George Russell | Mercedes | +0.670 |
| 7) Pierre Gasly | Alpine | +0.706 |
| 8) Carlos Sainz | Williams | +0.711 |
| 9) Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.732 |
| 10) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769 |
| 11) Liam Lawson | Racing Bulls | +0.819 |
| 12) Alexander Albon | Williams | +0.832 |
| 13) Esteban Ocon | Haas | +0.931 |
| 14) Oliver Bearman | Haas | +0.986 |
| 15) Lance Stroll | Aston Martin | +1.095 |
| 16) Franco Colapinto | Alpine | +1.185 |
| 17) Max Verstappen | Red Bull | +1.393 |
| 18) Charles Leclerc | Ferrari | +1.518 |
| 19) Lewis Hamilton | Ferrari | +1.551 |
| 20) Yuki Tsunoda | Red Bull | +1.788 |
