Det manglet litt i både for Dennis Hauger og for teamet, som likevel imponerte med en topp 10-plasseringen i sitt første løp i IndyCar-serien.
Alex Palou åpnet 2026-sesongen på samme måte som han har dominert de siste årene – kontrollert, taktisk og nådeløst effektiv. I Firestone Grand Prix of St. Petersburg brukte han strategi og tempo til perfeksjon og tok seieren i sesongåpningen av NTT IndyCar Series.
Akkurat som i fjor la den regjerende mesteren seg inn i et komfortabelt spor bak teten i åpningsfasen. Han lå som nummer tre gjennom den første stinten, mens polesitter Scott McLaughlin og Marcus Ericsson kjempet om initiativet. Da feltet kom inn til de første grønnflaggstoppene, slo Palou til. Med en presis gjennomføring i depot kom han ut i klar ledelse – og derfra og inn var det aldri noen reell tvil om utfallet.
Kyle Kirkwood forsøkte å legge press på spanjolen mot slutten og reduserte avstanden til 5,5 sekunder med rundt 30 runder igjen, men da dekkene begynte å gi etter, forsvant også den siste spenningen i seierskampen. McLaughlin tok andreplassen, 12,4 sekunder bak, foran Christian Lundgaard. Kirkwood ble nummer fire, Pato O’Ward nummer fem, mens Marcus Ericsson fulgte like bak.
Palou tok dermed sin 20. IndyCar-seier på bare 99 starter, og – som så ofte før – reiser han videre som mesterskapsleder når sirkuset nå setter kurs mot Phoenix Raceway.
For Dennis Hauger ble det en debut med både lovende takter og nyttig læring. Nordmannen startet sterkt med tredjeplass på griden, men mistet noen posisjoner i starten og stabiliserte seg rundt femteplass før første depotstopp. Der manglet det litt både for Hauger og teamet; rundt to sekunder forsvant allerede i første pit-stopp sammenlignet med konkurrentene rundt ham. I et så tett felt er det mer enn nok til å koste flere plasseringer. Da ytterligere 3 sekunder forsvant i stopp nummer to, så ble det enda litt vanskeligere.
Likevel leverte rookien et kontrollert og feilfritt løp på de krevende gatene i St. Petersburg og tok målflagget som nummer ti i sitt aller første IndyCar-løp. Det er en prestasjon det står respekt av – og et tydelig signal om at han hører hjemme i selskapet.
– Det er en sterk prestasjon av Dennis, selv om han sikkert ønsket seg mer, sa Viaplay-ekspert Thomas Schie etter målgang.
Også Josef Newgarden markerte seg med dagens kanskje sterkeste opphenting, fra 23. startspor til sjuendeplass.
Sesongen er dermed i gang – og allerede etter én helg ser det ut som om mannen alle må slå igjen heter Alex Palou.
| Pos | No | Navn | Runder | Tid | Avstand | ST | Motor | Team |
| 1 | 10 | Alex Palou | 100 | 0.000s | 0.000s | 4 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 2 | 3 | Scott McLaughlin | 100 | 12.4948 | 12.4948 | 1 | Chevy | Team Penske |
| 3 | 7 | Christian Lundgaard | 100 | 12.9153 | 0.4205 | 12 | Chevy | Arrow McLaren |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | 100 | 25.2737 | 12.3583 | 15 | Honda | Andretti Global |
| 5 | 5 | Pato O’Ward | 100 | 26.0753 | 0.8015 | 8 | Chevy | Arrow McLaren |
| 6 | 28 | Marcus Ericsson | 100 | 26.2562 | 0.1808 | 2 | Honda | Andretti Global |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | 100 | 26.4218 | 0.1655 | 23 | Chevy | Team Penske |
| 8 | 18 | Romain Grosjean | 100 | 28.0388 | 1.6169 | 6 | Honda | Dale Coyne Racing |
| 9 | 76 | Rinus VeeKay | 100 | 28.7150 | 0.6761 | 19 | Chevy | Juncos Racing |
| 10 | 19 | Dennis Hauger | 100 | 29.8721 | 1.1570 | 3 | Honda | Dale Coyne Racing |
| 11 | 66 | Marcus Armstrong | 100 | 30.4682 | 0.5960 | 7 | Honda | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian |
| 12 | 60 | Felix Rosenqvist | 100 | 30.8104 | 0.3421 | 11 | Honda | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian |
| 13 | 12 | David Malukas | 100 | 33.7755 | 2.9650 | 5 | Chevy | Team Penske |
| 14 | 45 | Louis Foster | 100 | 38.0389 | 4.2633 | 9 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 15 | 8 | Kyffin Simpson | 100 | 38.9092 | 0.8702 | 10 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 16 | 20 | Alexander Rossi | 100 | 49.6126 | 10.7033 | 25 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 4 | Caio Collet | 100 | 61.9773 | 12.3646 | 24 | Chevy | A.J. Foyt Enterprises |
| 18 | 15 | Graham Rahal | 100 | 63.1342 | 1.1568 | 18 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 19 | 21 | Christian Rasmussen | 100 | 63.1911 | 0.0568 | 14 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 20 | 6 | Nolan Siegel | 99 | 1 LAPS | 6.9569 | 22 | Chevy | Arrow McLaren |
| 21 | 77 | Sting Ray Robb | 93 | 7 LAPS | 6 LAPS | 20 | Chevy | Juncos Racing |
| 22 | 26 | Will Power | 55 | DNF | 24 LAPS | 13 | Honda | Andretti Global |
| 23 | 9 | Scott Dixon | 39 | DNF | 16 | Honda | Chip Ganassi Racing | |
| 24 | 14 | Santino Ferrucci | — | DNF | 10 LAPS | 17 | Chevy | A.J. Foyt Enterprises |
| 25 | 47 | Mick Schumacher | — | DNF | 0.2856 | 21 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
