Levert i samarbeid med Parc Fermé
Utover et tilløp til brann for bak på Alex Albons bil grunnet et problem med bremsene gikk helgens første Formel 1-trening kontrollert for seg.
I starten var det harde dekk og mediumdekk som gjaldt med Alonso i tet, før Lando Norris tok over ledelsen. Etter hvert var det spanjolene Sainz og Alonso som toppet med mediumdekk, før flere og flere gikk over til å kjøre raskere runder med de mykeste dekkene.
På myke dekk var det Charles Leclerc som tok ledelsen for Ferrari, men med 12 minutter igjen å kjøre markerte Alonso seg nok en gang. Denne gangen var han raskest også med de mykeste dekkene. Til slutt var det Alonso som toppet listen foran Leclerc og Verstappen.
| Trening 1 Singapore | ||
| 1) Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31,116 |
| 2) Charles Leclerc | Ferrari | +0,150 |
| 3) Max Verstappen | Red Bull | +0,276 |
| 4) Lewis Hamilton | Ferrari | +0,364 |
| 5) Oscar Piastri | McLaren | +0,365 |
| 6) Lando Norris | McLaren | +0,582 |
| 7) Isack Hadjar | Racing Bulls | +0,639 |
| 8) Carlos Sainz | Williams | +0,696 |
| 9) Yuki Tsunoda | Red Bull | +0,744 |
| 10) Esteban Ocon | Haas | +1,012 |
| 11) George Russell | Mercedes | +1,023 |
| 12) Nico Hülkenberg | Sauber | +1,199 |
| 13) Pierre Gasly | Alpine | +1,262 |
| 14) Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1,283 |
| 15) Liam Lawson | Racing Bulls | +1,345 |
| 16) Oliver Bearman | Haas | +1,422 |
| 17) Gabriel Bortoleto | Sauber | +1,495 |
| 18) Lance Stroll | Aston Martin | +1,918 |
| 19) Franco Colapinto | Alpine | +2,208 |
| 20) Alexander Albon | Williams | +2,208 |
