Levert i samarbeid med Parc Fermé
Martinius Stenshorne fullfører årets Formel 2-sesong for sitt nye team Rodin, og fredag ettermiddag var det klart for kvalifisering på Lusail-banen i Qatar.
Stenshorne ble nummer åtte på treningen tidligere på dagen og var nummer ti etter sitt første forsøk i kvalifiseringen. På det neste forsøket forbedret han sin egen tid, men det holdt kun til en 12. plass. Nordmannen satte i gang med et tredje forsøk på samme dekksett, men han avbrøt det forsøket uten forbedring.
Mot slutten av kvalifiseringen skulle alt avgjøres med nye dekk på bilene. Martinius ventet litt lenger enn de andre med å sette sin første konkurransedyktige tid, og ble tilsynelatende hindret underveis. Stenshorne forbedret seg til slutt til en foreløpig 10. plass. Dessverre ble han dyttet ned til 12. plass, og med mindre det venter noen straffer til flere førere foran han må han følgelig starte som nummer 12 i begge helgens løp.
– P12 til slutt. Jeg følte vi hadde potensial for mer, men uansett en god base å bygge på sammen med teamet. Ser frem til løpene, skriver Stenshorne på Instagram.
Oliver Goethe sikret pole position foran mesterskapsleder Leonardo Fornaroli og Victor Martins. Ellers ble det en krevende kvalifisering for Arvid Lindblad og tittelkandidatene Jak Crawford og Luke Browning, som alle endte utenfor de ti beste.
Nevnte Goethe har fått tre plassers gridstraff for å ha hindret Stenshorne underveis i kvalifiseringen. Dermed starter Stenshorne som nummer 11 i lørdagens sprintløp.
| Formel 2 kvalifisering – Lusail | ||
| 1) Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:36,115 |
| 2) Leonardo Fornaroli | Invicta Racing | +0,040 |
| 3) Victor Martins | ART Grand Prix | +0,170 |
| 4) Roman Stanek | Invicta Racing | +0,230 |
| 5) Alex Dunne | Rodin Motorsport | +0,327 |
| 6) Sebastián Montoya | Prema Racing | +0,626 |
| 7) Nikola Tsolov | Campos Racing | +0,649 |
| 8) Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | +0,651 |
| 9) Joshua Dürksen | AIX Racing | +0,658 |
| 10) Richard Verschoor | MP Motorsport | +0,678 |
| 11) Dino Beganovic | Hitech TGR | +0,711 |
| 12) Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | +0,772 |
| 13) John Bennett | Van Amersfoort Racing | +0,919 |
| 14) Gabriele Minì | Prema Racing | +0,919 |
| 15) Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | +1,057 |
| 16) Ritomo Miyata | ART Grand Prix | +1,079 |
| 17) Arvid Lindblad | Campos Racing | +1,202 |
| 18) Luke Browning | Hitech TGR | +1,219 |
| 19) Cian Shields | AIX Racing | +1,983 |
| 20) Kush Maini | DAMS Lucas Oil | +2,088 |
| 21) James Wharton | Trident | +2,782 |
| 22) Laurens van Hoepen | Trident | +2,918 |
