Det var Bottas, Perez og Verstappen som var raskest på den første del av testingen i Barcelona
Som så ofte eller i Barcelona, handler den første delen av testingen om å sjekke at bilene fungerer som de skal.
Likevel var det Mercedes med Valtteri Bottas bak rattet i W11 som gikk hardt ut fra morgen av, og viste god fart under den første delen av testingen i Barcelona.
| Fører | Team | Tid | Runder | Dekk |
| 1. Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.313 | 79 | C3 |
| 2. Sergio Perez | Racing Point | 1:17.375 | 58 | C3 |
| 3. Max Verstappen | Red Bull | 1:17.787 | 91 | C2 |
| 4. Carlos Sainz | McLaren | 1:18.001 | 64 | C2 |
| 5. Esteban Ocon | Renault | 1:18.004 | 62 | C3 |
| 6. George Russell | Williams | 1:18.168 | 73 | C3 |
| 7. Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.289 | 64 | C3 |
| 8. Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:18.386 | 59 | C3 |
| 9. Kevin Magnussen | Haas | 1:18.466 | 55 | C3 |
| 10. Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:18.484 | 54 | C3 |
