Første del av dagens testing er gjennomført – det er kjørt med en blanding av testbiler (mule) med de nye 18-tommerne, og 2021-biler. Her er tidene.
| Pos | Fører | Team | Tid | Runder | Bil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pato O’Ward | McLaren | 1:25.260 | 48 | 2021 |
| 2. | Oscar Piastri | Alpine | 1:25.480 | 59 | 2021 |
| 3. | Nyck de Vries | Mercedes | 1:25.549 | 35 | 2021 |
| 4. | Nick Yelloly | Aston Martin | 1:26.254 | 54 | 2021 |
| 5. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:26.263 | 42 | 2021 |
| 6. | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:26.365 | 62 | 2021 |
| 7. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.579 | 64 | Mule |
| 8. | Juri Vips | Red Bull | 1:26.647 | 71 | 2021 |
| 9. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.989 | 87 | Mule |
| 10. | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:27.324 | 70 | 2021 |
| 11. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:27.348 | 50 | Mule |
| 12. | Logan Sargeant | Williams | 1:27.476 | 76 | 2021 |
| 13. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:27.508 | 36 | Mule |
| 14. | Esteban Ocon | Alpine | 1:28.112 | 58 | Mule |
| 15. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.978 | 47 | Mule |
| 16. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:29.601 | 47 | Mule |
| 17. | George Russell | Mercedes | 1:30.134 | 57 | Mule |
| 18. | Mick Schumacher | Haas | 1:30.345 | 25 | Mule |
